| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | BOSHI |
| Zertifizierung: | CE SGS |
| Modellnummer: | BS-420 BS-520 BS-720 |
| Min Bestellmenge: | Man setzt |
| Preis: | 5000USD-18500USD per set |
| Verpackung Informationen: | Standardmäßig drei Holzkisten aus Sperrholz |
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Jahr |
| Schlüsselwörter: | Automatische Popcorn-Nudel-Zuckerwatte-Verpackungsmaschine | Schlüsselverkaufsstellen: | Beste Qualität und guter Preis |
|---|---|---|---|
| Laufwerksart: | Elektrisch und pneumatisch | Funktion: | FÜLLEN, wickelnd, Kennzeichnung ein und versiegeln, Datumsdrucken |
| Kern-Komponenten: | Motor, SPS, Servotreiber Servomotor etc | Verpackungsstil: | Kissentasche |
| Verpackende Geschwindigkeit: | 5-60 Beutel/Min | Maß (L*W*H): | L 1350 * B 1000 * H 1400 mm |
| Verpackenart: | Taschen, Film, Folie | Spannung: | 110v/220v/380v/440v |
| Dicke: | 0.03-0.1mm | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | ||
| Markieren: | Intelligente Zuckerwatte-Verpackungsmaschine,Automatische Zuckerwatte-Verpackungsmaschine |
||
Automatische Popcorn-Teigwaren-Zuckerwatte-Verpackmaschine
Passend für luftgestoßene Nahrung, gebratene Nüsse u. Samen, Kartoffelchips, Süßigkeit, süße Mehlklöße, Kekse,
Teigwaren, Kräuterstücke, Nahrung für Haustiere, Tiefkühlkost, Hardware ect
Maschineneigenschaft:
| Modell | BS-420G |
| Filmbreite | Max.420mm |
| Dicke | 0.03-0.1mm |
| Taschenbreite | 50-200 Millimeter |
| Taschenlänge | 50-300 Millimeter |
| Verpackende Geschwindigkeit | 10-70 Taschenminute |
| Art der Dichtung | Kissentasche, Seitendichtung 3 oder 4 und Keiltasche |
| Verpackungsmaterial | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE etc. |
| Luftverbrauch | 0,65 mpa |
| Gasverbrauch | 0,3 Kubikmeter/Minute |
| Maschinenmaße | 1080*1300*1400 Millimeter |
| Maschinengewicht | 600 Kilogramm |
| Multi-Wäger | |
| Gewichtung und füllendes System | Hauptwäger |
| Gewichtung der Strecke | 10-3000g (Unterschiedliches Produkt haben unterschiedliche Gewichtungsstrecke) |
| Genauigkeit: | Neigung: +-0.5g |
| Füllende Geschwindigkeit: | 65bags/min |
| Hoper-Volumen | 1.6/2.5L/5L |
| Gesamtleistung: | 1.0kw |
| Gewicht |
380KG
|