| Herkunftsort: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Markenname: | BOSHI | 
| Zertifizierung: | CE SGS | 
| Modellnummer: | BS-160G BS-200G BS-250G BS-300G | 
| Min Bestellmenge: | Man setzt | 
| Preis: | 5000USD-25500USD per set | 
| Verpackung Informationen: | Standardmäßig drei Holzkisten aus Sperrholz | 
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Jahr | 
| Schlüsselverkaufsstellen: | Alles in einer Maschine | Schlüsselwörter: | Automatisches Trockenfrüchte-Imbiss-Körnchen stehen oben Beutel-Drehverpackungsmaschine 100G 500G | 
|---|---|---|---|
| Verpackenart: | Standbeutel | Funktion: | Verpackung, Kennzeichnung, versiegelnd, Datumsdrucken | 
| Maß (l*w*h): | L 2160 * W 1500 * H 1500 Millimeter | Maschinengeschwindigkeit: | 5-60 Taschen/Minute | 
| Spannung: | 110v/220v/380v/440v | Dicke: | 0.03-0.1mm | 
| Laufwerksart: | Pneumatisch | Automatischer Grad: | Automatisch | 
| Verpackungsmaterial: | Plastik, Papier | Kern-Komponenten: | Motor, PLC, Servofahrer usw. | 
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | ||
| Markieren: | DrehVerpackungsmaschine des beutel-500G,DrehVerpackungsmaschine des beutel-100G,Sgs-Drehkörnchen-Verpackungsmaschine | 
                                                    ||
Automatisches Trockenfrüchte-Imbiss-Körnchen stehen oben Beutel-Drehverpackungsmaschine 100G 500G
Anwendungen:
Passend für Fleischklöschen, Makkaroni, Hamburger, Popcorn, trockene Teigwaren, Hafer, luftgestoßene Nahrung, Pommes-Frites, Keks, Reiskruste,
Gelee, Süßigkeit, Pistazie, Apfelflocke, Mehlkloß, Reismehlkloß, Schokolade, Tiefkühlkost, Hühnerbein, Hardware
und Medizin solcher Partikel, Platy, Streifen und unregelmäßige Form.
| 
			 Vor-gemachte TaschenVerpackungsmaschine technische Parameter 
			 | 
		||||
| 
			 Modell 
			 | 
			
			 BS-200 
			 | 
			
			 BS-250 
			 | 
			BS-300 | 
			 BS-160 
			 | 
		
| 
			 Arbeitsplatz 
			 | 
			
			 8 
			 | 
			8 | 8 | 8 | 
| 
			 Taschenlänge 
			 | 
			
			 100-350 Millimeter 
			 | 
			
			 100-350 Millimeter 
			 | 
			
			 100-350 Millimeter 
			 | 
			
			 100-350 Millimeter 
			 | 
		
| Taschenbreite | 
			 70-200 Millimeter 
			 | 
			
			 110-250 Millimeter 
			 | 
			
			 180-300 Millimeter 
			 | 
			
			 80-160 Millimeter 
			 | 
		
| Verpackende Geschwindigkeit | 
			 20-60 Taschen/Minute 
			 | 
			
			 20-60 Taschen/Minute 
			 | 
			
			 20-60 Taschen/Minute 
			 | 
			
			 40-80 Taschen/Minute 
			 | 
		
| Spannung | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 
| 
			 Energie 
			 | 
			3.0KW | 3.0KW | 4.0KW | 
			 4.2KW 
			 | 
		
| Luftdruck | 
			 0.6-0.8 
			 | 
			0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| Luftverbrauch | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Maschinengewicht | 1500KG | 1500KG | 1800KG | 1800KG | 
| Maschinengröße | 
			 2160*1600*1500 
			 | 
			2160*1600*1500 | 2420*1800*1500 | 1800*1600*1500 |  
		
![]()