Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | BOSHI |
Zertifizierung: | CE SGS |
Modellnummer: | BS-420 BS-520 BS-720 |
Min Bestellmenge: | Ein stellt ein |
Preis: | 5000USD-18500USD per set |
Verpackung Informationen: | Sperrholzholzetuis des Standards drei |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Jahr |
Schlüsselwörter: | Automatischer vertikaler füllender versiegelnder Imbiss trocknete Nuss-Süßigkeits-Verpackmaschine | Verpackungssystem: | Mit Mehrkopfwaage |
---|---|---|---|
Schlüsselverkaufsstellen: | Hochpräzise | Spannung: | Basieren Sie auf der Anforderung des Kunden |
Laufwerksart: | Elektrisch und pneumatisch | Kern-Komponenten: | Motor, SPS, Servotreiber Servomotor etc |
Verpackungsstil: | Kissentasche | Verpackende Geschwindigkeit: | 5-60 Taschen/Minute |
Maß (l*w*h): | L 1350 * B 1000 * H 1400 mm | Verpackenart: | Taschen, Film, Folie |
Dicke: | 0.03-0.1mm | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Kundendienst: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung | ||
Markieren: | Plc-Süßigkeits-Verpackmaschine,Vertikale Süßigkeits-Verpackmaschine,Plc-Nuss-Verpackmaschine |
Automatischer Blumensamen wiegen und Verpackungsmaschine
Passend für luftgestoßene Nahrung, gebratene Nüsse u. Samen, Kartoffelchips, Süßigkeit, Kuchen, Mehlklöße, Kekse,
Teigwaren, Trockenfrüchte, Nahrung für Haustiere, Tiefkühlkost, verschiedene Arten des Körnchens oder unregelmäßiges Produkt.
Maschineneigenschaft:
Modell | BS-420G |
Filmbreite | Max.420mm |
Dicke | 0.03-0.1mm |
Taschenbreite | 50-200 Millimeter |
Taschenlänge | 50-300 Millimeter |
Verpackende Geschwindigkeit | 10-70 Taschenminute |
Art der Dichtung | Kissentasche, Seitendichtung 3 oder 4 und Keiltasche |
Verpackungsmaterial | OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE etc. |
Luftverbrauch | 0,65 mpa |
Gasverbrauch | 0,3 Kubikmeter/Minute |
Maschinenmaße | 1080*1300*1400 Millimeter |
Maschinengewicht | 600 Kilogramm |
Multi-Wäger | |
Gewichtung und füllendes System | Hauptwäger |
Gewichtung der Strecke | 10-3000g (Unterschiedliches Produkt haben unterschiedliche Gewichtungsstrecke) |
Genauigkeit: | Neigung: +-0.5g |
Füllende Geschwindigkeit: | 65bags/min |
Hoper-Volumen | 1.6/2.5L/5L |
Gesamtleistung: | 1.0kw |
Gewicht |
380KG
|